Ceník autoservis
Prohlédněte si aktuální ceník autoservisních služeb EKRA TOP. Nabízíme profesionální opravy, diagnostiku, údržbu i výměny dílů za dostupné ceny. Férový přístup a kvalitní servis pro všechny typy vozidel.
Ceník mechanických a diagnostických prací
| Inspekční servis | 1 500 Kč |
| Diagnostika podvozku | od 800 Kč |
| Počítačová diagnostika | 690 Kč |
| Čtení/mazání paměti závad | 500 Kč |
| Vynulování servisního intervalu přes PC DIAGNOSTIKU | 500 Kč |
| Kódování vstřikovačů | 1 000 Kč |
| Reset a adaptace řídící jednotky | 1 000 Kč |
| Diagnostika brzdového systému | od 800 Kč |
| Výměna brzdové kapaliny | od 1 100 Kč |
| Výměna brzdových destiček na ose | od 800 Kč |
| Výměna brzdových kotoučů a destiček na osa | od 1 400 Kč |
| Výměna oleje v motoru včetně olejového filtru | od 800 Kč |
| Výměna vzduchového filtru | od 200 Kč |
| Výměna pylového filtru | od 200 Kč |
| Výměna palivového filtru | od 400 Kč |
| Výměna oleje v automatické převodovce | od 1 500 Kč |
| Výměna oleje v manuální převodovce | od 900 Kč |
| Výměna tlumiče, na nápravě | 1 250 Kč |
| Výměna rozvodů řemenový pohon | od 4 500 Kč |
| Výměna rozvodů řetězový pohon | od 7 500 Kč |
| Výměna spojky | od 5 000 Kč |
| Výměna motoru | od 15 000 Kč |
Hodinové sazby
| Elektro práce | 1 400 Kč/hod. |